2021.02.18
다시, 라그나로크를 그리다.
안녕하세요. 돌격 라그나로크 GM월야화입니다.
2021년 2월 19일 ~ 2월 22일 동안 진행되는 행복한 알축제 아이템 획득 확률을 다음과 같이 안내해 드리오니 참고하시어 이용에 불편이 없으시길 바랍니다.
*각 아이템의 확률은 소수점 3자리에서 반올림하여, 소수점 2자리까지만 노출됩니다.
이에 따라, 각 확률의 합계가 정확히 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
[확률 안내]
무지개 알 | ||
홍색 탈것 선택상자 | 1 | 0.10% |
10급 2성 걀라르호른 장비 보물상자 | 1 | 0.10% |
변신의 홍색 도감 보물상자 | 3 | 1.00% |
자색 원소석 | 1 | 0.50% |
주황색 원소석 | 1 | 0.50% |
홍색 원소석 | 1 | 0.50% |
잿더미 허공 | 1 | 0.25% |
미확인광석 | 1 | 0.20% |
고급 신기 재료상자 | 1 | 3.99% |
고급 과일 | 1 | 3.99% |
천사의 깃털 | 1 | 3.99% |
몬스터쥬스 | 1 | 3.99% |
고급 호문클루스 육성 포션 | 1 | 3.99% |
난폭 탈것 사료 | 1 | 2.00% |
혼합 탈것 사료 | 1 | 2.00% |
HP 포션 | 1 | 2.00% |
방어 포션 | 1 | 2.00% |
신기 신백 보물상자 | 1 | 3.99% |
신기 신수 보물상자 | 1 | 3.99% |
청색 깃털 | 1 | 3.99% |
녹색 깃털 | 1 | 3.99% |
청색 몬스터 소울 | 1 | 3.00% |
자색 몬스터 소울 | 1 | 3.00% |
걀라르호른의 보석 | 2 | 4.99% |
에너지가 충만한 원석 | 3,000 | 4.99% |
중급 신기 재료상자 | 1 | 4.99% |
중급 과일 | 1 | 4.99% |
부드러운 깃털 | 1 | 4.99% |
토실토실지렁이 | 1 | 4.99% |
중급 호문클루스 육성 포션 | 1 | 4.99% |
농축 오리데오콘 | 2 | 5.99% |
고급 행운부적 | 2 | 5.99% |
금빛 알 | ||
홍색 호문클루스 선택상자 | 1 | 0.12% |
변신의 황색 도감 보물상자 | 3 | 0.59% |
자색 원소석 | 1 | 0.23% |
주황색 원소석 | 1 | 0.23% |
홍색 원소석 | 1 | 0.23% |
완전한 원소석 | 1 | 0.12% |
신기 신혼 보물상자 | 1 | 0.29% |
미확인광석 | 1 | 0.12% |
고급 신기 재료상자 | 1 | 2.35% |
고급 과일 | 1 | 2.35% |
천사의 깃털 | 1 | 2.35% |
몬스터쥬스 | 1 | 2.35% |
고급 호문클루스 육성 포션 | 1 | 2.35% |
난폭 탈것 사료 | 1 | 1.17% |
혼합 탈것 사료 | 1 | 1.17% |
HP 포션 | 1 | 1.17% |
방어 포션 | 1 | 1.17% |
신기 신백 보물상자 | 1 | 2.35% |
신기 신수 보물상자 | 1 | 2.35% |
청색 깃털 | 1 | 2.35% |
녹색 깃털 | 1 | 2.35% |
청색 몬스터 소울 | 1 | 2.35% |
자색 몬스터 소울 | 1 | 2.35% |
중급 신기 재료상자 | 1 | 2.94% |
중급 과일 | 1 | 2.94% |
부드러운 깃털 | 1 | 2.94% |
토실토실지렁이 | 1 | 2.94% |
중급 호문클루스 육성 포션 | 1 | 2.94% |
새의 침 | 10 | 3.52% |
미지의 톱니바퀴 | 5 | 3.52% |
토르의 쇠장갑 | 5 | 3.52% |
눈의 결정 | 5 | 3.52% |
천사의 날개깃털 | 5 | 3.52% |
여명의 이슬 | 5 | 3.52% |
초급 과일 | 2 | 3.52% |
가벼운 깃털 | 2 | 3.52% |
카드분진 | 500,000 | 3.52% |
정련석 | 8 | 3.52% |
에르늄원석 | 30 | 3.52% |
말린뼈다귀 | 2 | 3.52% |
하급 호문클루스 육성 포션 | 2 | 3.52% |
오리데오콘 | 2 | 3.52% |
중급 행운부적 | 2 | 3.52% |
은빛 알 | ||
홍색 프로필 선택상자 | 1 | 0.14% |
변신의 자색 도감 보물상자 | 1 | 0.71% |
고급 신기 재료상자 | 1 | 0.28% |
고급 과일 | 1 | 0.28% |
천사의 깃털 | 1 | 0.28% |
몬스터쥬스 | 1 | 0.28% |
고급 호문클루스 육성 포션 | 1 | 0.28% |
카르늄 | 1 | 0.42% |
난폭 탈것 사료 | 1 | 1.41% |
혼합 탈것 사료 | 1 | 1.41% |
HP 포션 | 1 | 1.41% |
방어 포션 | 1 | 1.41% |
신기 신백 보물상자 | 1 | 2.12% |
신기 신수 보물상자 | 1 | 2.12% |
청색 깃털 | 1 | 2.12% |
녹색 깃털 | 1 | 2.12% |
청색 몬스터 소울 | 1 | 2.12% |
자색 몬스터 소울 | 1 | 2.12% |
중급 신기 재료상자 | 1 | 2.82% |
중급 과일 | 1 | 2.82% |
부드러운 깃털 | 1 | 2.82% |
토실토실지렁이 | 1 | 3.53% |
중급 호문클루스 육성 포션 | 1 | 3.53% |
새의 침 | 10 | 4.23% |
미지의 톱니바퀴 | 5 | 4.23% |
토르의 쇠장갑 | 5 | 4.23% |
눈의 결정 | 5 | 4.23% |
천사의 날개깃털 | 5 | 4.23% |
여명의 이슬 | 5 | 4.23% |
초급 과일 | 2 | 4.23% |
가벼운 깃털 | 2 | 4.23% |
카드분진 | 500,000 | 4.23% |
정련석 | 8 | 4.23% |
에르늄원석 | 30 | 4.23% |
말린뼈다귀 | 2 | 4.23% |
하급 호문클루스 육성 포션 | 2 | 4.23% |
오리데오콘 | 2 | 4.23% |
중급 행운부적 | 2 | 4.23% |
감사합니다.